2025年1月华南美西主推产品
| COSCO 1月美西船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO SPAIN 069E | 1月2日 | 1月16日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO BELGIUM 075E | 1月9日 | 1月23日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO NETHERLANDS 068E | 1月16日 | 1月30日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO SHIPPING ANDES 041E | 1月23日 | 2月6日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO ENGLAND 068E | 1月30日 | 2月13日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | COSCO VIETNAM 101E | 1月6日 | 1月20日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | COSCO THAILAND 105E | 1月13日 | 1月27日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | OOCL SUNFLOWER 001E | 1月21日 | 2月4日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | OOCL WASHINGTON 088E | 1月27日 | 2月10日 | 
| EMC 1月美西船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | EVER MOST 1383-001E | 1月6日 | 1月20日 | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | EVER MACH 1384-008E | 1月13日 | 1月27日 | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | BLANK SAILING | / | / | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | EVER MAX 1386-009E | 1月28日 | 2月11日 | 
| ZIM 1月美西船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | MACKENZIE 6E | 1月1日 | 1月14日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM CODOR 7E | 1月8日 | 1月21日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM SEAGULL 4E | 1月15日 | 1月28日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM EAGLE 7E | 1月22日 | 2月4日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM ALBATROSS 2E | 1月29日 | 2月11日 | 
2025年1月华南欧洲主推产品
| COSCO/OOCL 1月英国船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL GDYNIA 005W | 1月5日 | 2月8日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL SWEDEN 003W | 1月12日 | 2月16日 | |
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL PORTUGAL 002W | 1月19日 | 2月23日 | |
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL JAPAN 033W | 1月26日 | 3月2日 | |
| EMC 1月欧线船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ARIA 1329-010W | 1月5日 | 2月5日 | 直航快船 31天到ROT;35天到FXT | 
| Felixstowe | 2月9日 | |||||
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ARM 133-011W | 1月12日 | 2月12日 | |
| Felixstowe | 2月16日 | |||||
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ALP 1331-012W | 1月22日 | 2月22日 | |
| Felixstowe | 2月26日 | |||||
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ALOT 1332-010W | 1月29日 | 3月1日 | |
| Felixstowe | 3月5日 | |||||
| Yantian | Antwerp | CES | EVER MASS 0741-003W | 1月6日 | 2月12日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Antwerp | CES | BLANK SAILING | / | / | |
| Yantian | Antwerp | CES | EVER MUSE 0743-001W | 1月21日 | 2月27日 | |
| Yantian | Antwerp | CES | EVER MEGA 0744-004W | 1月28日 | 3月6日 | |
| CMA 1月欧线船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Le Havre | FAL1 | APL TEMASEK 0FLR7W1MA7 | 1月1日 | 2月3日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Le Havre | FAL1 | APL VANDA 0FLR9W1MA | 1月8日 | 2月10日 | |
| Yantian | Le Havre | FAL1 | CMA CGM BENJAMIN FRANK 0FLRBW1MA | 1月14日 | 2月16日 | |
| Yantian | Le Havre | FAL1 | CMA CGM VASCO DE GAMA 0FLRDW1MA | 1月21日 | 2月23日 | |
| Yantian | Le Havre | FAL1 | CMA CGM GEORG FORSTER 0FLRFW1MA | 1月28日 | 3月2日 | |
| ONE 1月欧基+地中海船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Rotterdam | FE3 | ONE FUTURE 003W | 1月6日 | 2月14日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Rotterdam | FE3 | HAMBURG EXPRESS 002W | 1月13日 | 2月21日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE3 | ONE INTELLIGENCE 004W | 1月20日 | 2月28日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE3 | HANOI EXPRESS 005W | 1月27日 | 3月7日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | HMM HAMBURG 0015W | 1月4日 | 2月10日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | ONE MACKINAC 040W | 1月11日 | 2月17日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | HMM SOUTHAMPTON 0015W | 1月18日 | 2月24日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | HMM STOCKHOLM 0015W | 1月27日 | 3月5日 | |
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WORLD 044W | 1月2日 | 2月9日 | 直航/首挂目的港 | 
| Istanbul | 2月12日 | |||||
| Ashdod | MD3 | YM WONDROUS 046W | 1月16日 | 2月23日 | ||
| Shekou | Istanbul | 2月26日 | ||||
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WISDOM 021W | 1月16日 | 2月23日 | |
| Istanbul | 2月26日 | |||||
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WIND 030W | 1月23日 | 3月2日 | |
| Istanbul | 3月5日 | |||||
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WITNESS 042W | 1月30日 | 3月9日 | |
| Istanbul | 3月12日 | |||||
| MSC 1月欧基+地中海船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Liverpool | Britannia | MSC DANIELA QB452W | 1月3日 | 2月8日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Liverpool | Britannia | MSC CAMILLE QB501W | 1月4日 | 2月9日 | |
| Yantian | Liverpool | Britannia | MSC NAIROBI X QB502W | 1月11日 | 2月16日 | |
| Yantian | Liverpool | Britannia | MSC BETTINA QB503W | 1月18日 | 2月23日 | |
| Yantian | Liverpool | Britannia | MSC NITYA B QB504W | 1月25日 | 3月2日 | |
| Shekou | Ashdod | Tiger | MSC MAYA FT452W | 1月6日 | 2月10日 | |
| Shekou | Ashdod | Tiger | MSC CLARA FT501W | 1月11日 | 2月15日 | |
| Shekou | Ashdod | Tiger | MSC LEANNE FT502W | 1月18日 | 2月22日 | |
| Shekou | Ashdod | Tiger | MSC OLIVER FT503W | 1月25日 | 3月1日 | |
2025年1月华南拉美主推产品
| ONE 1月船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Shekou | Manzanillo,MX | AX1 | MSC VALENTINA FA452A | 1月2日 | 1月28日 | 
| Shekou | Manzanillo,MX | AX1 | MSC CANDIDA FA501A | 1月7日 | 2月2日 | 
| Shekou | Manzanillo,MX | AX1 | ONE IBIS 2502E | 1月16日 | 2月11日 | 
| Shekou | Manzanillo,MX | AX1 | MSC VIVIENNE FA503A | 1月29日 | 2月24日 | 
| Shekou | Manzanillo,MX | AX1 | SEASPAN BEAUTY 2504E | 1月30日 | 2月25日 | 
| ZIM 1月船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Da Chan Bay | Buenaventura CO | ZAX | SYNERGY OAKLAND 926E | 1月3日 | 1月27日 | 
| Guayaquil EC | 1月30日 | ||||
| Callao PE | 2月3日 | ||||
| San Antonio CL | 2月9日 | ||||
| Da Chan Bay | Buenaventura CO | ZAX | CARMEL 28E | 1月11日 | 2月4日 | 
| Guayaquil EC | 2月7日 | ||||
| Callao PE | 2月10日 | ||||
| San Antonio CL | 2月16日 | ||||
| Da Chan Bay | Buenaventura CO | ZAX | PUSAN 36E | 1月18日 | 2月11日 | 
| Guayaquil EC | 2月14日 | ||||
| Callao PE | 2月17日 | ||||
| San Antonio CL | 2月23日 | ||||
| Da Chan Bay | Buenaventura CO | ZAX | NAVIOS AMARILLO 57E | 1月25日 | 2月18日 | 
| Guayaquil EC | 2月21日 | ||||
| Callao PE | 2月24日 | ||||
| San Antonio CL | 2月30日 | ||||
| Yantian | Santos | ASE | MAERSK LA PAZ 452W | 1月4日 | 2月2日 | 
| Yantian | Santos | ASE | MAERSK LEBU 501W | 1月11日 | 2月9日 | 
| Yantian | Santos | ASE | MAERSK LUZ 502W | 1月18日 | 2月16日 | 
2025年1月华东中印红产品推应
| YML中东线船期 | |||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 优势 | 
| SHANGHAI | JEBEL ALI | CGX | YM MANDATE 095W | 1月3日 | 1月22日 | 直航 | 直达港口多,特种箱优势 | 
| HAMAD | 1月24日 | ||||||
| UMM QASR | 1月27日 | ||||||
| JEBEL ALI | CGX | YM WEALTH 182W | 1月10日 | 1月29日 | |||
| HAMAD | 1月31日 | ||||||
| UMM QASR | 2月3日 | ||||||
| JEBEL ALI | CGX | YM MASCULINITY 097W | 1月17日 | 2月5日 | |||
| HAMAD | 2月7日 | ||||||
| UMM QASR | 2月10日 | ||||||
| JEBEL ALI | CGX | YM ORCHID 190W | 1月24日 | 2月12日 | |||
| HAMAD | 2月14日 | ||||||
| UMM QASR | 2月17日 | ||||||
| JEBEL ALI | AG3 | SOUTHAMPTON EXPRESS - 041W | 1月7日 | 1月27日 | 直航 | SOHAR其他船公司都为中转船 | |
| DAMMAN | 1月30日 | ||||||
| HAMAD | 2月3日 | ||||||
| ABU DHABI | 2月5日 | ||||||
| SOHAR | 2月8日 | ||||||
| JEBEL ALI | AG3 | HMM HANUL - 018W | 1月14日 | 2月3日 | |||
| DAMMAN | 2月6日 | ||||||
| HAMAD | 2月10日 | ||||||
| ABU DHABI | 2月12日 | ||||||
| SOHAR | 2月15日 | ||||||
| JEBEL ALI | AG3 | UMM QARN - 033W | 1月21日 | 2月10日 | |||
| DAMMAN | 2月13日 | ||||||
| HAMAD | 2月17日 | ||||||
| ABU DHABI | 2月19日 | ||||||
| SOHAR | 2月22日 | ||||||
| JEBEL ALI | AG3 | HMM GAON 017W | 1月29日 | 2月17日 | |||
| DAMMAN | 2月20日 | ||||||
| HAMAD | 2月24日 | ||||||
| ABU DHABI | 2月26日 | ||||||
| SOHAR | 3月1日 | ||||||
| OOCL 印巴线船期 | |||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 优势 | 
| SHANGHAI | COLOMBO | PMX | 周三 | 15天 | COSCO NEW YORK 138W 2025-01-01 00:00 | 直航 | KHI自带21天免用箱 | 
| KARACHI K | 19天 | ||||||
| KARACHI P | 21天 | ||||||
| MUNDRA | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | COLOMBO | PMX | 周三 | 15天 | XIN FU ZHOU 088W 2025-01-08 00:00 | 直航 | |
| KARACHI K | 19天 | ||||||
| KARACHI P | 21天 | ||||||
| MUNDRA | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | COLOMBO | PMX | 周三 | 15天 | WAN HAI 626 W020 2025-01-15 00:00 | 直航 | |
| KARACHI K | 19天 | ||||||
| KARACHI P | 21天 | ||||||
| MUNDRA | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | COLOMBO | PMX | 周三 | 15天 | TO BE ADVISED(IAT) 001W 2025-01-22 00:00 | 直航 | |
| KARACHI K | 19天 | ||||||
| KARACHI P | 21天 | ||||||
| MUNDRA | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | COLOMBO | PMX | 周三 | 15天 | WAN HAI 611 W075 2025-01-29 00:00 | 直航 | |
| KARACHI K | 19天 | ||||||
| KARACHI P | 21天 | ||||||
| MUNDRA | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | KARACHI K | CPX | 周六 | 17天 | VANCOUVER 25037W 2025-01-04 00:00 | 直航 | |
| COLOMBO | 24天 | ||||||
| SHANGHAI | KARACHI K | CPX | 周六 | 17天 | NAVIOS JASMINE 002W 2025-01-11 00:00 | 直航 | |
| COLOMBO | 24天 | ||||||
| SHANGHAI | KARACHI K | CPX | 周六 | 17天 | OOCL DALIAN 708W 2025-01-18 00:00 | 直航 | |
| COLOMBO | 24天 | ||||||
| SHANGHAI | KARACHI K | CPX | 周六 | 17天 | YM EXCELLENCE 148W 2025-01-25 00:00 | 直航 | |
| COLOMBO | 24天 | ||||||
| SHANGHAI | N.SHEVA | CIX2 | 周二 | 18天 | HEMMA BHUM 004W 2025-01-07 00:00 | 直航 | |
| MUNDRA | 21天 | ||||||
| KARACHI(S) | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | N.SHEVA | CIX2 | 周二 | 18天 | KOTA CEMPAKA 070W 2025-01-14 00:00 | 直航 | |
| MUNDRA | 21天 | ||||||
| KARACHI(S) | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | N.SHEVA | CIX2 | 周二 | 18天 | JIRA BHUM 001W 2025-01-21 00:00 | 直航 | |
| MUNDRA | 21天 | ||||||
| KARACHI(S) | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | N.SHEVA | CIX2 | 周二 | 18天 | INTERASIA AMPLIFY W005 2025-01-28 00:00 | 直航 | |
| MUNDRA | 21天 | ||||||
| KARACHI(S) | 23天 | ||||||
| SHANGHAI | N.SHEVA | CIX1 | 周四 | 17天 | XIN BEIJING 150W 2025-01-09 00:00 | 直航 | |
| PIPVAV | 20天 | ||||||
| KARACHI(S) | 21天 | ||||||
| SHANGHAI | N.SHEVA | CIX1 | 周四 | 17天 | XIN YA ZHOU 167W 2025-01-23 00:00 | 直航 | |
| PIPVAV | 20天 | ||||||
| KARACHI(S) | 21天 | ||||||
| SHANGHAI | N.SHEVA | CIX1 | 周四 | 17天 | XIN SHANGHAI 152W 2025-01-30 00:00 | 直航 | |
| PIPVAV | 20天 | ||||||
| KARACHI(S) | 21天 | ||||||
| WHL 红海线船期 | |||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 优势 | 
| SHANGHAI | JEDDAH | AM1 | KOTA PRIMROSE W005 | 1月1日 | 2月2日 | JEA转 30-33天 | 21天免用箱 | 
| SOKHNA | 2月5日 | JEA转 32-35天 | |||||
| JEDDAH | WAN HAI 622 W018 | 1月20日 | 2月23日 | JEA转 30-33天 | |||
| SOKHNA | 2月26日 | JEA转 32-35天 | |||||
| JEDDAH | KOTA PLUMBAGO W005 | 1月27日 | 3月2日 | JEA转 30-33天 | |||
| SOKHNA | 3月5日 | JEA转 32-35天 | |||||
| JEDDAH | AR1 | WAN HAI 313 W257 | 1月12日 | 2月2日 | 直达21天 | ||
| SOKHNA | 1月12日 | 2月4日 | 直达23天 | ||||
| AQABA | 1月12日 | 2月6日 | 直达25天 | ||||
| JEDDAH | WAN HAI 311 | 1月27日 | 2月18日 | 直达21天 | |||
| SOKHNA | 1月27日 | 2月20日 | 直达23天 | ||||
| AQABA | 1月27日 | 2月22日 | 直达25天 | ||||
2025年1月华东非洲产品推广
| OOCL/PIL/ONE 1月南非/ZADUR&ZACPT船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Durban | ZAX3 | ITAL USODIMARE 177W | 1月3日 | 1月26日 | 直航 | 
| Shanghai | Durban | ZAX3 | COSCO ASHDOD 086W | 1月10日 | 2月2日 | |
| Shanghai | Durban | ZAX3 | COSCO ASHDOD 24W | 1月17日 | 2月9日 | |
| Shanghai | Durban | ZAX3 | NYK FURANO 021W | 1月24日 | 2月16日 | |
| Shanghai | Durban | ZAX3 | BEAR MOUNTAIN BRIDGE 126W | 1月31日 | 2月23日 | |
| COSCO/OOCL 1月东非/KEMBA船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Mombasa | EAX1 | BSG BARBADOS 501W | 1月1日 | 1月23日 | 直航 | 
| Shanghai | Mombasa | EAX1 | SPIL CAYA 502W | 1月9日 | 1月31日 | |
| Shanghai | Mombasa | EAX1 | COSCO SAO PAULO 109W | 1月15日 | 2月6日 | |
| Shanghai | Mombasa | EAX1 | XIN HUANG PU 213W | 1月22日 | 2月13日 | |
| Shanghai | Mombasa | EAX1 | IRENES SOUTHERN 505W | 1月29日 | 2月20日 | |
| PIL/ZIM 1月东非/KEMBA船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Mombasa | EA3 | ONE ATLAS 451W | 1月1日 | 1月23日 | 直航 | 
| Shanghai | Mombasa | EA3 | MERKUR OCEAN 452W | 1月4日 | 1月26日 | |
| Shanghai | Mombasa | EA3 | KOTA LAMBANG 0501W | 1月16日 | 2月7日 | |
| Shanghai | Mombasa | EA3 | KOTA SEMPENA 0502W | 1月23日 | 2月14日 | |
| Shanghai | Mombasa | EA3 | KOTA MANIS 0503W | 1月26日 | 2月17日 | |
| Shanghai | Mombasa | EA3 | CALANDRA 504W | 1月29日 | 2月20日 | |
| CMA/OOCL 1月东非/KEMBA船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Mombasa | ASEA2 | SEASPAN YINGKOU 006W | 1月5日 | 1月29日 | 直航 | 
| Shanghai | Mombasa | ASEA2 | EMMANUEL P 25011W | 1月14日 | 2月7日 | |
| Shanghai | Mombasa | ASEA2 | EMMANUEL P 007W | 1月16日 | 2月9日 | |
| Shanghai | Mombasa | ASEA2 | BALTIC NORTH 04IJJW1MA5 | 1月23日 | 2月16日 | |
| Shanghai | Mombasa | ASEA2 | LADY JANE 25035W8 | 1月30日 | 2月23日 | |
| PIL 1月东非/TZDAR船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Dar es salaam | EA4 | KOTA MEGAH 0501W | 1月3日 | 1月25日 | 直航 | 
| Shanghai | Dar es salaam | EA4 | NYK CLARA 502W | 1月10日 | 2月1日 | |
| Shanghai | Dar es salaam | EA4 | KOTA MACHAN 0503W | 1月17日 | 2月8日 | |
| Shanghai | Dar es salaam | EA4 | ANGELIKI 504W | 1月24日 | 2月15日 | |
| Shanghai | Dar es salaam | EA4 | ZHONG GU SHAN DONG 505W | 1月30日 | 2月21日 | |
| PIL 1月西非/NGAPP船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Apapa | SWS | TA SALAM 0079W | 1月3日 | 2月9日 | 直航 | 
| Shanghai | Apapa | SWS | KOTA SEGAR 0080W | 1月10日 | 2月27日 | |
| Shanghai | Apapa | SWS | KOTA TEMA 0006W | 1月15日 | 3月4日 | |
| Shanghai | Apapa | SWS | KOTA SAHABAT 0079W | 1月22日 | 3月11日 | |
| Shanghai | Apapa | SWS | KOTA SABAS 0083W | 1月29日 | 3月18日 | |
| PIL 1月西非/TGLOM船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Lome | SWS | TA SALAM 0079W | 1月3日 | 2月9日 | 直航 | 
| Shanghai | Lome | SWS | KOTA SEGAR 0080W | 1月10日 | 2月27日 | |
| Shanghai | Lome | SWS | KOTA TEMA 0006W | 1月15日 | 3月4日 | |
| Shanghai | Lome | SWS | KOTA SAHABAT 0079W | 1月22日 | 3月11日 | |
| Shanghai | Lome | SWS | KOTA SABAS 0083W | 1月29日 | 3月18日 | |
| PIL 1月西非/GHTEM船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Tema | SWS | TA SALAM 0079W | 1月3日 | 2月9日 | 直航 | 
| Shanghai | Tema | SWS | KOTA SEGAR 0080W | 1月10日 | 2月27日 | |
| Shanghai | Tema | SWS | KOTA TEMA 0006W | 1月15日 | 3月4日 | |
| Shanghai | Tema | SWS | KOTA SAHABAT 0079W | 1月22日 | 3月11日 | |
| Shanghai | Tema | SWS | KOTA SABAS 0083W | 1月29日 | 3月18日 | |
| OOCL 1月西非/BJCOT船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Cotonou | WAF1 | VULPECULA 501W | 1月7日 | 2月18日 | 直航 | 
| Shanghai | Cotonou | WAF1 | NAVIOS DESTINY 084W | 1月13日 | 2月24日 | |
| Shanghai | Cotonou | WAF1 | SEASPAN DUBAI 034W | 1月20日 | 3月3日 | |
| Shanghai | Cotonou | WAF1 | VENETIA 135W | 1月28日 | 3月11日 | |
| PIL 1月西非/CIABI船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | T/S PORT | 
| Shanghai | Abidjan | SWS | KOTA SALAM 0079W | 1月3日 | 2月20日 | 直航 | 
| Shanghai | Abidjan | SWS | KOTA SEGAR 0080W | 1月10日 | 2月27日 | |
| Shanghai | Abidjan | SWS | KOTA TEMA 0006W | 1月15日 | 3月4日 | |
| Shanghai | Abidjan | SWS | KOTA SAHABAT 0079W | 1月22日 | 3月11日 | |
| Shanghai | Abidjan | SWS | KOTA SABAS 0083W | 1月29日 | 3月18日 | |
2025年1月华南美西主推产品
| COSCO 1月美西船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO SPAIN 069E | 1月2日 | 1月16日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO BELGIUM 075E | 1月9日 | 1月23日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO NETHERLANDS 068E | 1月16日 | 1月30日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO SHIPPING ANDES 041E | 1月23日 | 2月6日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA | COSCO ENGLAND 068E | 1月30日 | 2月13日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | COSCO VIETNAM 101E | 1月6日 | 1月20日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | COSCO THAILAND 105E | 1月13日 | 1月27日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | OOCL SUNFLOWER 001E | 1月21日 | 2月4日 | 
| Yantian | Long Beach | SEA3 | OOCL WASHINGTON 088E | 1月27日 | 2月10日 | 
| EMC 1月美西船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | EVER MOST 1383-001E | 1月6日 | 1月20日 | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | EVER MACH 1384-008E | 1月13日 | 1月27日 | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | BLANK SAILING | / | / | 
| Yantian | Los Angeles | HTW | EVER MAX 1386-009E | 1月28日 | 2月11日 | 
| ZIM 1月美西船期 | |||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | MACKENZIE 6E | 1月1日 | 1月14日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM CODOR 7E | 1月8日 | 1月21日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM SEAGULL 4E | 1月15日 | 1月28日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM EAGLE 7E | 1月22日 | 2月4日 | 
| Yantian | Los Angeles | ZEX | ZIM ALBATROSS 2E | 1月29日 | 2月11日 | 
2025年1月华南欧洲主推产品
| COSCO/OOCL 1月英国船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL GDYNIA 005W | 1月5日 | 2月8日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL SWEDEN 003W | 1月12日 | 2月16日 | |
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL PORTUGAL 002W | 1月19日 | 2月23日 | |
| Yantian | Felixstowe | AEU1/NE1 | OOCL JAPAN 033W | 1月26日 | 3月2日 | |
| EMC 1月欧线船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ARIA 1329-010W | 1月5日 | 2月5日 | 直航快船 31天到ROT;35天到FXT | 
| Felixstowe | 2月9日 | |||||
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ARM 133-011W | 1月12日 | 2月12日 | |
| Felixstowe | 2月16日 | |||||
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ALP 1331-012W | 1月22日 | 2月22日 | |
| Felixstowe | 2月26日 | |||||
| Yantian | Rotterdam | CEM | EVER ALOT 1332-010W | 1月29日 | 3月1日 | |
| Felixstowe | 3月5日 | |||||
| Yantian | Antwerp | CES | EVER MASS 0741-003W | 1月6日 | 2月12日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Antwerp | CES | BLANK SAILING | / | / | |
| Yantian | Antwerp | CES | EVER MUSE 0743-001W | 1月21日 | 2月27日 | |
| Yantian | Antwerp | CES | EVER MEGA 0744-004W | 1月28日 | 3月6日 | |
| CMA 1月欧线船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Le Havre | FAL1 | APL TEMASEK 0FLR7W1MA7 | 1月1日 | 2月3日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Le Havre | FAL1 | APL VANDA 0FLR9W1MA | 1月8日 | 2月10日 | |
| Yantian | Le Havre | FAL1 | CMA CGM BENJAMIN FRANK 0FLRBW1MA | 1月14日 | 2月16日 | |
| Yantian | Le Havre | FAL1 | CMA CGM VASCO DE GAMA 0FLRDW1MA | 1月21日 | 2月23日 | |
| Yantian | Le Havre | FAL1 | CMA CGM GEORG FORSTER 0FLRFW1MA | 1月28日 | 3月2日 | |
| ONE 1月欧基+地中海船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
| Yantian | Rotterdam | FE3 | ONE FUTURE 003W | 1月6日 | 2月14日 | 直航/首挂目的港 | 
| Yantian | Rotterdam | FE3 | HAMBURG EXPRESS 002W | 1月13日 | 2月21日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE3 | ONE INTELLIGENCE 004W | 1月20日 | 2月28日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE3 | HANOI EXPRESS 005W | 1月27日 | 3月7日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | HMM HAMBURG 0015W | 1月4日 | 2月10日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | ONE MACKINAC 040W | 1月11日 | 2月17日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | HMM SOUTHAMPTON 0015W | 1月18日 | 2月24日 | |
| Yantian | Rotterdam | FE4 | HMM STOCKHOLM 0015W | 1月27日 | 3月5日 | |
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WORLD 044W | 1月2日 | 2月9日 | 直航/首挂目的港 | 
| Istanbul | 2月12日 | |||||
| Ashdod | MD3 | YM WONDROUS 046W | 1月16日 | 2月23日 | ||
| Shekou | Istanbul | 2月26日 | ||||
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WISDOM 021W | 1月16日 | 2月23日 | |
| Istanbul | 2月26日 | |||||
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WIND 030W | 1月23日 | 3月2日 | |
| Istanbul | 3月5日 | |||||
| Shekou | Ashdod | MD3 | YM WITNESS 042W | 1月30日 | 3月9日 | |
| Istanbul | 3月12日 | |||||
| MSC 1月欧基+地中海船期 | ||||||
| 起运港 | 目的港 | 服务代码 | Vessel /Voy | ETD | ETA | 优势 | 
