
生鲜冷链物流
安全、高效、可靠——打造更完善的全球冷链解决方案
柏威国际为全球客户提供安全、高效、可靠的全程冷链解决方案。我们严格遵循 BRCGS、IATA CEIV Fresh 等国际标准,确保每一份生鲜产品都能以最佳状态鲜活直达。

柏威国际生鲜冷链实力,值得信赖
国际生鲜运输是综合性极强的专业领域,需要服务商具备一系列核心能力。您可以信任我们:
柏威国际生鲜冷链方案,值得信赖
柏威国际为您的生鲜产品量身定制物流解决方案,以弹性、高效与经济的核心优势,护航全程

空运+冷链卡车
适用:极高附加值、极敏感品类,如鲜活龙虾、高端莓果
优势:极速运输保障鲜度,助您抢占市场黄金窗口

海运冷藏箱+冷链卡车
适用:大宗耐储货品,如冷冻肉类、香蕉等
优势:通过规模化运营与路径优化,实现显著的降本增效

海运冷藏箱+铁路冷藏箱+冷链卡车
适用:发往内陆的大批量货物(乳制品等)
优势:兼顾时效、成本与配送范围,提升整体供应链竞争力与可持续性
生鲜冷链运输温度及适用产品
| 产品名称 | 典型产品 | 温度要求 | 关键操作 |
| 水产品 | 鲜鱼、虾、贝类及冷冻水产 | -18℃ 以下 或 冻结点以上 (约0-4℃) | 冷冻水产品要求≤-18℃。冰鲜水产品一般要求0-4℃。金枪鱼等特殊产品要求-50℃以下深冻。 |
| 水果与蔬菜 | 各类鲜果、鲜切果蔬、叶菜、根茎类蔬菜 | 0℃ 至 12℃ | 不同品种差异大。例如,多数叶菜和苹果需0-4℃;芒果、香蕉等热带水果宜约12℃;番茄、黄瓜等冷敏型蔬菜需8-10℃,以防冷害。 |
| 肉与肉制品 | 冷鲜肉、冷冻肉 | -18℃ 以下 或 -2℃ 至 4℃ | 冷冻肉需≤-18℃。冷鲜肉(如冷鲜牛羊肉)需严格保持在-2℃至4℃的冰温带。 |
| 乳制品 | 巴氏杀菌奶、酸奶、奶酪 | 冻结点以上 (约0-7℃) | 需全程冷藏。巴氏杀菌奶通常在2-6℃保存。 |
| 蛋与蛋制品 | 鲜蛋、冷藏蛋液 | 冻结点以上 (约0-7℃) | 鲜蛋冷藏可延长保质期。 |
| 冷冻调理食品与速冻食品 | 速冻水饺、汤圆、预制菜、冷冻薯条 | -18℃ 以下 | 温度是保证产品质构和安全的关键,必须稳定达标。 |
| 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕 | -23℃ 至 -25℃ | 低于-18℃的更低温度能保证其细腻口感和形状稳定。 |
| 豆制品 | 豆腐、豆浆、豆干 | 冻结点以上 (约0-7℃) | 需全程冷藏以抑制微生物繁殖。 |
柏威国际生鲜物流案例
探索更多行业解决方案

