
中欧班列
依托核心中欧班列资源、稳定运力保障及覆盖欧亚的服务网络,BSI为客户提供端到端铁路物流解决方案,在运输成本、交付时效与供应链稳定性之间实现最佳平衡。

与中国铁路平台保持长期稳定合作关系,享有优先舱位资源,提供稳定班期与灵活运输规划,确保旺季运力保障。
中欧班列线路与运输时效
| 序号 | 起运城市 | 目的国家 | 目的城市 | 运输时效(天) |
| 1 | 西安 | 波兰 | 马拉舍维奇 | 11.9 |
| 2 | 西安 | 德国 | 杜伊斯堡 | 13.7 |
| 3 | 西安 | 比利时 | 烈日 | 13.9 |
| 4 | 西安 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 12.2 |
| 5 | 西安 | 捷克 | 切斯卡雀波瓦 | 13 |
| 6 | 西安 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 13.8 |
| 7 | 西安 | 奥地利 | 维也纳 | 12.9 |
| 8 | 西安 | 格鲁吉亚 | 巴统 | 10.7 |
| 9 | 西安 | 法国 | 里昂 | 13.9 |
| 10 | 西安 | 意大利 | 米兰 | 15 |
| 11 | 义乌 | 西班牙 | 马德里 | 18.6 |
| 12 | 义乌 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 14.7 |
| 13 | 武汉 | 斯洛伐克 | 多瑙斯特雷达 | 15 |
| 14 | 成都 | 荷兰 | 蒂尔堡 | 14.2 |
探索更多铁路货运解决方案

